
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 113 條
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 113
總金額 375748.2
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190808 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S A ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | AEROADUANA SAC.AGENTES AFIANZ.DE ADUANAS | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 裝貨國 | SPAIN |
| 啟運(yùn)港 | COCTG | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 1901101000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | ALIMENTO LACTEO SABOR VAINILLA LABORATORIOS ORDESA BLEMIL PLUS 3%. AZUC MEZCLA EN POLVO DE LECHE DESNATADA, MALTODEXTRINA Y ACEITES VEGETALES SABOR VAINILLA FORMULA -ALIMENTO- LACTEO SABOR VAINILLA. COMPLEMENTO ALIMENTICIO AZUCAR A?ADIDO. EN CAJAS CON 06 LATAS DE HOJALATA ELECTROLITICA DE 1200 GRAMOS VENCIMIENTO 22.04.2021 LOTE 1129-057. PARA NI?OS DE 12 - 24 MESES譯 | ||
| 數(shù)量 | 2268 | 毛重 | 2934.44 |
| 重量 | 2268 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(jià)(USD) | 18665.076 | FOB總價(jià)(USD) | 18665.076 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.2298 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 8.2298 |
| 運(yùn)費(fèi) | 264.619 | 保費(fèi) | 21.82 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 315 | 商業(yè)數(shù)量單位 | CAJA |
| 成交方式 | CPT | 品牌 | LABORATORIOS ORDESA |
-
23產(chǎn)品編碼
-
113交易次數(shù)
-
375748.2總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8509900000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170919 | 7615109000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20170914 | 8510201000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170914 | 8527190000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170914 | 8527190000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170914 | 8516100000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 7323931000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20170905 | 7323931000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20170905 | 7323931000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171023 | 7323931000 | China | IQUIQUE | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)